類別 書號排序圖示 國內外 書名 作者 價格 出版日期
債券貨幣 F281 國內 外匯交易精論 大衛王 300 02 / 2010
財務教育 F280 國外 蘇黎士投機定律 Max Gunther 250 01 / 2010
共同基金 F279 國外 定期定值投資策略 Michael E. Edleson 350 12 / 2009
智慧投資 F278 國外 金融風暴求勝術 400 12 / 2009
程式交易 F275 國內 TradeStation程式交易全攻略 430 09 / 2009
智慧投資 F274 國內 探金實戰•李佛摩投機技巧 (探金實戰系列2) 齊克用 320 09 / 2009
技術分析 F273 國外 費波納奇法則 CAROLYN BORODEN 400 08 / 2009
共同基金 F272 國內 基金趨勢戰略 劉富生 300 07 / 2009
技術分析 F271 國內 主控技術分析使用手冊 黃韋中(阿民) 500 07 / 2009
投資策略 F270 國外 混沌操作法新解 BILL M. WILLIAMS 400 06 / 2009
智慧投資 F268 國外 歐尼爾投資的24堂課 William J. O’Neil 300 05 / 2009
期貨 F267 國內 雷達導航期股技術(期貨篇) 龔明德 420 04 / 2009
技術分析 F266 國內 探金實戰•波浪理論 (探金實戰系列1) 齊克用 400 03 / 2009
智慧投資 F265 國外 費雪‧布萊克回憶錄 Perry Mehrling 480 03 / 2009
智慧投資 F264 國外 華爾街一九0一 Edwin Lefèvre 300 02 / 2009
技術分析 F263 國外 統計套利 Andrew Pole 480 01 / 2009
技術分析 F261 國外 股票短線OX戰術(第3版) Thomas J. Dorsey 480 12 / 2008
債券貨幣 F260 國內 賺遍全球:貨幣投資全攻略 大衛王 300 10 / 2008
財務工程 F259 國外 我如何成為華爾街計量金融家 500 09 / 2008
技術分析 F257 國內 技術分析首部曲 七卡 420 08 / 2008