類別 書號排序圖示 國內外 書名 作者 價格 出版日期
投資策略 F209 國外 透視避險基金 Robert A. Jaeger 440 06 / 2005
選擇權 F210 國內 交易,選擇權 黃怡中 480 06 / 2005
投資策略 F211 國外 看準市場脈動投機術 Peter Navarro 420 01 / 2006
技術分析 F213 國內 主控戰略成交量 黃韋中(阿民) 450 09 / 2005
技術分析 F215 國外 盤勢判讀的技巧 450 11 / 2005
技術分析 F216 國外 巨波投資法 Peter Navarro 480 11 / 2005
選擇權 F217 國內 選擇權策略王 何博明 330 12 / 2005
技術分析 F218 國外 20招成功交易策略 James Altucher 360 01 / 2006
投資策略 F219 國內 股海奇兵 蕭非凡 350 01 / 2006
投資策略 F220 國外 混沌操作法II 450 02 / 2006
技術分析 F221 國內 主控戰略即時盤態 黃韋中(阿民) 420 03 / 2006
技術分析 F224 國內 技術分析靈活一點 七卡 280 05 / 2006
技術分析 F225 國內 多空對沖交易策略 李偉仁 450 07 / 2006
財務工程 F226 國外 固定收益商品 Frank J. Fabozzi 850 08 / 2006
技術分析 F227 國內 線形玄機 鍾文翔 360 09 / 2006
技術分析 F229 國外 墨菲論市場互動分析 John J. Murphy 460 11 / 2006
期貨 F230 國內 征服日經225期貨及選擇權 450 12 / 2006
期貨 F231 國外 期貨賽局(上) 460 01 / 2007
期貨 F232 國外 期貨賽局(下) 520 01 / 2007
技術分析 F233 國內 主控戰略波浪理論 黃韋中(阿民) 360 02 / 2007